Spezifikationen
Body | SUV |
Leistung (kW/PS) | 150/204 |
Akkugrösse (kwh) | 63 |
Drehmoment (Nm) | 310 |
0-100 km/h (in Sek.) | 7.8 |
V-Max (in km/h) | 160 |
Antrieb | VR |
Reichweite (km) | 410 |
Verbrauch/100 km (kWh) | 17.4 |
Zuladung (kg) | k.A. |
Basispreis CHF ab | k.A. |
Body | SUV |
Leistung (kW/PS) | 150/204 |
Akkugrösse (kwh) | 63 |
Drehmoment (Nm) | 310 |
0-100 km/h (in Sek.) | 7.8 |
V-Max (in km/h) | 160 |
Antrieb | VR |
Reichweite (km) | 410 |
Verbrauch/100 km (kWh) | 17.4 |
Zuladung (kg) | k.A. |
Basispreis CHF ab | k.A. |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.