Kia Niro Hybrid
Auch der Crossover von Kia kombiniert den Elektromotor mit einem Verbrenner. Damit meistert alle Streckengegebenheiten mit höchster Kraftstoffeffizienz.
Auch der Crossover von Kia kombiniert den Elektromotor mit einem Verbrenner. Damit meistert alle Streckengegebenheiten mit höchster Kraftstoffeffizienz.
Leistung (kW/PS) | 104/141 |
Drehmoment (Nm) | 265 |
0-100 km/h (in Sek.) | 11,5 |
V-Max (in km/h) | 164 |
Antrieb | Vorderrad |
Verbrauch (kWh/100 km) | k.A. |
CO2-Ausstoß (g/km) | 86 |
Kofferraumvolumen (Liter) | 345 - 440 |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 34'950 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.