Honda NSX
Honda ist mit dem 2016 wiederbelebten NSX den Beweis angetreten, dass Supersport und Hybrid-Technik nicht nur in der Formel miteinander vereinbar sind.
Honda ist mit dem 2016 wiederbelebten NSX den Beweis angetreten, dass Supersport und Hybrid-Technik nicht nur in der Formel miteinander vereinbar sind.
Leistung (kW/PS) | 427/581 |
Drehmoment (Nm) | 645 |
0-100 km/h (in Sek.) | 2,9 |
V-Max (in km/h) | 308 |
Antrieb | Allrad |
Verbrauch (kWh/100 km) | 10 |
CO2-Ausstoß (g/km) | 228 |
Kofferraumvolumen (Liter) | 110 |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 238.000 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.