Honda CR-V Hybrid
An die Stelle eines Diesels ist auch bei der Flügel-Marke in der SUV-Klasse ein elektrifizierter Antrieb getreten. Optional mit vier angetriebenen Rädern.
An die Stelle eines Diesels ist auch bei der Flügel-Marke in der SUV-Klasse ein elektrifizierter Antrieb getreten. Optional mit vier angetriebenen Rädern.
Leistung (kW/PS) | 107/145 + 135/184 |
Drehmoment (Nm) | 175 + 315 |
0-100 km/h (in Sek.) | 8,8 / 9,2 |
V-Max (in km/h) | 180 |
Antrieb | Vorderrad / Allrad |
Verbrauch (kWh/100 km) | 5,3 / 5,5 |
CO2-Ausstoß (g/km) | 120 / 126 |
Kofferraumvolumen (Liter) | 497–1.638 |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 37'600 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.