Spezifikationen
Body | HA |
Leistung (kW/PS) | 80/109 |
Akkugrösse (kwh) | |
Drehmoment (Nm) | 253 |
0-100 km/h (in Sek.) | 9.4 |
V-Max (in km/h) | 175 |
Antrieb | VR |
Reichweite (km) | |
Verbrauch/100 km (kWh) | 4.6 |
Zuladung (kg) | 482 |
Basispreis CHF ab | 24'400.— |
Body | HA |
Leistung (kW/PS) | 80/109 |
Akkugrösse (kwh) | |
Drehmoment (Nm) | 253 |
0-100 km/h (in Sek.) | 9.4 |
V-Max (in km/h) | 175 |
Antrieb | VR |
Reichweite (km) | |
Verbrauch/100 km (kWh) | 4.6 |
Zuladung (kg) | 482 |
Basispreis CHF ab | 24'400.— |