Renault Twizy
Ob es ein Auto ist oder ein Leichtfahrzeug ist, das mag man diskutieren. So oder so hat der Hecktriebler vier Räder und City-taugliche Fahreigenschaften.
Ob es ein Auto ist oder ein Leichtfahrzeug ist, das mag man diskutieren. So oder so hat der Hecktriebler vier Räder und City-taugliche Fahreigenschaften.
Leistung (kW/PS) | 4/5,5 |
Drehmoment (Nm) | 33 |
0-45 km/h (in Sek.) | 9,9 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 0,058 |
Antrieb | Hinterrad |
Akkukapazität (kWh) | 6,1 |
Reichweite (WLTP) | 100 |
Ladestandard AC (Steckertyp, Leistung in kW, Phasen) | Typ 1, 2, 3 kW, 1 p. |
Ladestandard DC (Steckertyp, Leistung in kW) | – |
Kofferraumvolumen | 156 |
Batteriegarantie | 50.000/4 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt., in./exkl. Akku) | 15'100 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.