Porsche Taycan
Der "Einstiegs-Elektro-Porsche" ist immer noch alles andere als untermotorisiert oder langweilig.
Der "Einstiegs-Elektro-Porsche" ist immer noch alles andere als untermotorisiert oder langweilig.
Leistung (kW/PS) | 390/530 od. 420/571 |
Drehmoment (Nm) | 850 |
0-100 km/h (in Sek.) | 4 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 25,6 |
Antrieb | Allrad |
Akkukapazität (kWh) | 79,2 |
Reichweite (WLTP) | 407/463 |
Ladestandard AC (Steckertyp, Leistung in kW, Phasen) | Typ 2, 11 kW, 3 p. |
Ladestandard DC (Steckertyp, Leistung in kW) | CCS, 50–270 kW |
Kofferraumvolumen | 81+366 |
Batteriegarantie | 160.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 129'100 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.