Nissan Leaf
Kanten zugelegt hat sich der zuvor recht rundliche Japaner. Gleichzeitig wurden ihm die Muskeln gestärkt. In der Top-Version schafft er jetzt 385 Kilometer.
Kanten zugelegt hat sich der zuvor recht rundliche Japaner. Gleichzeitig wurden ihm die Muskeln gestärkt. In der Top-Version schafft er jetzt 385 Kilometer.
Leistung (kW/PS) | 110/150 |
Drehmoment (Nm) | 320 |
0-100 km/h (in Sek.) | 7,9 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 20,6 |
Antrieb | Vorderrad |
Akkukapazität (kWh) | 40 |
Reichweite (WLTP) | 270 |
Ladestandard AC (Steckertyp, Leistung in kW, Phasen) | Typ 2, 3,7 kW, 1 p. |
Ladestandard DC (Steckertyp, Leistung in kW) | CHAdeMO, 50 kW |
Kofferraumvolumen | 400–1.176 |
Batteriegarantie | 160.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | ab 34'790 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.