Kia e-Soul
Als schräger und dennoch hochpraktischer Würfel hat der Südkoreaner als Verbrenner begonnen. Er setzt seine Karriere als Batterie-Elektriker fort.
Als schräger und dennoch hochpraktischer Würfel hat der Südkoreaner als Verbrenner begonnen. Er setzt seine Karriere als Batterie-Elektriker fort.
Leistung (kW/PS) | 100/136 |
Drehmoment (Nm) | 395 |
0-100 km/h (in Sek.) | 9,9 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 15,6 |
Antrieb | Vorderrad |
Akkukapazität (kWh) | 39,2 |
Reichweite (WLTP) | 276 |
Ladestandard AC (Steckertyp, Leistung in kW, Phasen) | Typ 2, 7,4 kW, 3 p. |
Ladestandard DC (Steckertyp, Leistung in kW) | CCS, 50–100 kW |
Kofferraumvolumen | 315–1.339 |
Batteriegarantie | 150.000/7 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 47'400 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.