Hyundai Ioniq elektro
Das Thema elektrifizierte Antriebe haben die Südkoreaner in der Kompakt-Klasse auf einer neu entwickelten Plattform gleich dreifach interpretiert.
Das Thema elektrifizierte Antriebe haben die Südkoreaner in der Kompakt-Klasse auf einer neu entwickelten Plattform gleich dreifach interpretiert.
Leistung (kW/PS) | 100/136 |
Drehmoment (Nm) | 295 |
0-100 km/h (in Sek.) | 9,9 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 13,8 |
Antrieb | Vorderrad |
Akkukapazität (kWh) | 38,3 |
Reichweite (WLTP) | 311 |
Ladestandard AC (Steckertyp, Leistung in kW, Phasen) | Typ 2, 6,6 kW, 3 p. |
Ladestandard DC (Steckertyp, Leistung in kW) | CCS, 50 kW |
Kofferraumvolumen | 357–1.407 |
Batteriegarantie | 200.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 40'990 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.