DS3 Crossback E-Tense
Entsprechend der aktuellen PSA-Philosophie wurde das Aggregate-Programm des schicken Kompakt-Crossovers um
eine Batterie-Trieblingsversion komplettiert.
Entsprechend der aktuellen PSA-Philosophie wurde das Aggregate-Programm des schicken Kompakt-Crossovers um
eine Batterie-Trieblingsversion komplettiert.
Leistung (kW/PS) | 100/136 |
Drehmoment (Nm) | 260 |
0-100 km/h (in Sek.) | 9,1 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 17,8 |
Antrieb | Vorderrad |
Akkukapazität (kWh) | 50 |
Reichweite (WLTP) | 320 |
Ladestandard AC (Steckertyp, Leistung in kW, Phasen) | Typ 2, 7,2 kW, 3 p. |
Ladestandard DC (Steckertyp, Leistung in kW) | CCS, 100 kW |
Kofferraumvolumen | 350–1.050 |
Batteriegarantie | 160.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 45'790 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.