Volvo S90 T8 Twin Engine
Zur langgestreckten Oberklasse-Eleganz addierte Volvo vom Start weg eine unaufgeregt agierende alternative Antriebs-Version mit Allradfahrprogramm.
Zur langgestreckten Oberklasse-Eleganz addierte Volvo vom Start weg eine unaufgeregt agierende alternative Antriebs-Version mit Allradfahrprogramm.
Systemleistung (kW/PS) | 287/390 |
Drehmoment (Nm) | 640 |
0-100 km/h (in Sek.) | 4,8 |
V-Max (in km/h) | 230 |
Antrieb | Allrad |
Verbrauch (l/100 km, WLTP) | 2 |
CO2-Ausstoß (g/km) | 40 |
Akkukapazität (kWh) | 10,4 |
Elektr. Reichweite (km, WLTP) | 54 |
Ladestandard | Typ 2, 3,7 kW, 1 p. |
Kofferraumvolumen (Liter) | 500 |
Batteriegarantie | 150.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 90'200 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.