Volvo V60 T6 Twin Engine
Zwar ist er – in Europa – auch mit Diesel zu haben, der Antriebsschwerpunkt liegt für den Lader jedoch auf gleich zwei Plug-in-Hybrid-Leistungsstufen.
Zwar ist er – in Europa – auch mit Diesel zu haben, der Antriebsschwerpunkt liegt für den Lader jedoch auf gleich zwei Plug-in-Hybrid-Leistungsstufen.
Systemleistung (kW/PS) | 250/340 |
Drehmoment (Nm) | 590 |
0-100 km/h (in Sek.) | 4,9 |
V-Max (in km/h) | 250 |
Antrieb | Allrad |
Verbrauch (l/100 km, WLTP) | 1,7 |
CO2-Ausstoß (g/km) | 39 |
Akkukapazität (kWh) | 10,4 |
Elektr. Reichweite (km, WLTP) | 50 |
Ladestandard | Typ 2, 3,7 kW, 1 p. |
Kofferraumvolumen (Liter) | 529–1.364 |
Batteriegarantie | 150.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 68'600 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.