Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Bereits in der ersten Generation hatten die Zuffenhausener eine elektrifizierte Antriebsalternative in ihren viersitzigen Granturismo implantiert.
Bereits in der ersten Generation hatten die Zuffenhausener eine elektrifizierte Antriebsalternative in ihren viersitzigen Granturismo implantiert.
Systemleistung (kW/PS) | 404/550 |
Drehmoment (Nm) | 850 |
0-100 km/h (in Sek.) | 3,4 |
V-Max (in km/h) | 310 |
Antrieb | Allrad |
Verbrauch (l/100 km, WLTP) | 3,3 |
CO2-Ausstoß (g/km) | 74 |
Akkukapazität (kWh) | 14,1 |
Elektr. Reichweite (km, WLTP) | 50 |
Ladestandard | Typ 2, 11 kW, 3 p. |
Kofferraumvolumen (Liter) | 405–1.245 |
Batteriegarantie | 160.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 193.009 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.