Audi e-tron
Groß eingestiegen sind die Ingolstädter in die Ära der Elektromobilität. Mittlerweile ist der allradgetriebene e-tron in zwei Leistungsstufen orderbar.
Groß eingestiegen sind die Ingolstädter in die Ära der Elektromobilität. Mittlerweile ist der allradgetriebene e-tron in zwei Leistungsstufen orderbar.
Leistung (kW/PS) | 203/313 |
Drehmoment (Nm) | 540 |
0-100 km/h (in Sek.) | 6,8 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 21,9–24,3 |
Antrieb | Allrad |
Akkukapazität (kWh) | 71 |
Reichweite (WLTP) | 336 |
Ladestandard AC (Steckertyp, Leistung in kW, Phasen) | Typ 2, 11 kW, 3 p. |
Ladestandard DC (Steckertyp, Leistung in kW) | CCS, 150 kW |
Kofferraumvolumen | 660–1.725 |
Batteriegarantie | 160.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 78'300 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.