Land Rover Range Rover Sport P400e
Dass ein Vierzylinderaggregat nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit Unsportlichkeit, beweist die Plug-in-Hybrid-Version des englischen Dynamikers.
Dass ein Vierzylinderaggregat nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit Unsportlichkeit, beweist die Plug-in-Hybrid-Version des englischen Dynamikers.
Systemleistung (kW/PS) | 297/404 |
Drehmoment (Nm) | 640 |
0-100 km/h (in Sek.) | 6,3 |
V-Max (in km/h) | 220 |
Antrieb | Allrad |
Verbrauch (l/100 km, WLTP) | 3.9 |
CO2-Ausstoß (g/km) | 69 |
Akkukapazität (kWh) | 13 |
Elektr. Reichweite (km, WLTP) | 52 |
Ladestandard | Typ 2, 11 kW, 3 p. |
Kofferraumvolumen (Liter) | 703 - 1607 |
Batteriegarantie | 160.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 105'000 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.