Ford Kuga PHEV
In seiner dritten Auflage ist er schlanker und ranker geworden. Antriebsseitig offeriert er höhere Vielfalt, ein aufladbarer Hybrid gehört jetzt dazu.
In seiner dritten Auflage ist er schlanker und ranker geworden. Antriebsseitig offeriert er höhere Vielfalt, ein aufladbarer Hybrid gehört jetzt dazu.
Systemleistung (kW/PS) | 165/225 |
Drehmoment (Nm) | 200 |
0-100 km/h (in Sek.) | 9,2 |
V-Max (in km/h) | 200 |
Antrieb | Vorderrad |
Verbrauch (l/100 km, WLTP) | 1,4 |
CO2-Ausstoß (g/km) | 32 |
Akkukapazität (kWh) | 14,4 |
Elektr. Reichweite (km, WLTP) | 56 |
Ladestandard | Typ 2, 3,7 kW, 1 p. |
Kofferraumvolumen (Liter) | 385 - 486 |
Batteriegarantie | 160.000/8 Jahre |
Listenpreis (inkl. MwSt.) | 42'000 |
© 2020 electric WOW All Rights Reserved.